Szymon Woźniak świetnie spisał się w turnieju eliminacyjnym SEC we francuskim Lamothe-Landerron. Uzbierał 12 punktów, przegrywając jedynie ze Szwedem Olivierem Bentzonem i niespodziewanie w ostatniej serii z reprezentantem gospodarzy Mathiasem Tresarrieu, dla którego było to jedyne zwycięstwo w turnieju. Do finału awansowali także Wiktor Przyjemski i Przemysław Pawlicki.
Turniej w ramach SEC Challenge odbędzie się 31 maja w niemieckim Stralsund. Oprócz Woźniaka pojedzie także Krzysztof Buczkowski z Abramczyk Polonii, Patryk Dudek z Pres Grupa Developerska Toruń oraz z Polaków jeszcze Wiktor Przyjemski, Przemysław Pawlicki, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Cierniak. Na niemieckim torze będzie do wzięcia pięć przepustek do cyklu SEC 2025.
Przypomnijmy, że mistrzostwa Europy wracają na tor Abramczyk Polonii, właśnie w Bydgoszczy zostanie rozegrana inauguracyjna runda 12 lipca. Kolejne terminy to 26 lipca – Güstrow, 23 sierpnia – Leszno i 19 września – Pardubice
Eliminacje SEC 2025 w Lamothe-Landerron - wyniki
1. Szymon Woźniak (Polska) 13 (3,2,3,3,2)
2. Wiktor Przyjemski (Polska) 12 (3,1,2,3,3)
3. David Bellego (Francja) 12 (2,3,3,2,2)
4. Przemysław Pawlicki (Polska) 11+3 (d,3,3,2,3)
...
5. Oliver Berntzon (Szwecja) - 11+2 (3,3,1,2,2)
6. Steven Goret (Francja) - 11+1 (2,2,3,1,3)
7. Tim Soerensen (Dania) - 10 (3,3,2,0,2)
8. Jonas Jeppesen (Dania) - 9 (1,2,2,3,1)
9. Damir Filimonow (Łotwa) - 6 (0,1,1,3,1)
10. Nicolas Vicentin (Włochy) - 6 (1,2,2,1,w)
11. Mathias Tresarrieu (Francja) - 5 (1,1,0,0,3)
12. Jason Edwards (Wielka Brytania) - 5 (2,0,1,2,0)
13. Niccolo Percotti (Włochy) - 4 (2,0,0,1,1)
14. Richard Geyer (Niemcy) - 3 (0,1,1,1,0)
15. Matous Kamenik (Czechy) - 2 (1,0,0,0,1)
16. Ernest Matjuszonok (Łotwa) - 0 (d,0,0,0,0)
