Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Starzy i młodzi na benefisie Kostka [ZDJĘCIA]

kris, sportowefakty.wp.pl
Drużyna przyjaciół Roberta Kościechy pokonała w jego benefisie Get Well Toruń 45:33. Memoriał Mariana Rosego padł z kolei łupem Piotra Protasiewicza

Robert Kościecha po raz ostatni założył kevlar i wystąpił w pokazowym wyścigu ze swoim podopiecznym Denisem Zielińskim.

Na torze pojawiły się ponadto byłe gwiazdy toruńskiego żużla: Jan Ząbik, Wojciech Żabiałowicz i Eugeniusz Miastkowski.

Wśród zaproszonych przez Kostka gości byli m.in. miniżużlowcy BTŻ Polonia wraz z trenerem Jackiem Woźniakiem. Przedstawiciele "żużlowego przedszkola" też wyjechali na tor Motoareny.

KOŚCIECHA: Na żużlu dorobiłem się złamań i wielu blach w ciele [ROZMOWA]

POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

Drużyna Roberta Kościechy - 45
1. Piotr Protasiewicz - 8 (2,3,1,2)
2. Sebastian Ułamek - 6+2 (1*,0,3,2*)
3. Jarosław Hampel - 10 (2,2,3,3)
4. Mariusz Puszakowski - 5+2 (1,1*,2*,1)
5. Emil Sajfutdinow - 9 (0,3,3,3)
6. Igor Kopeć-Sobczyński - 5+1 (3,1,1*)
7. Marcin Kościelski - 2 (1,1,0)

Get Well Toruń - 33
9. Paweł Przedpełski - 6 (3,2,1,0)
10. Grzegorz Walasek - 0 (0,d,0,-)
11. Adrian Miedziński - 6+1 (w,1*,2,3)
12. Szymon Woźniak - 8+1 (3,2,1*,2)
13. Michael Jepsen Jensen - 9 (3,3,2,1)
14. Norbert Krakowiak - 0 (0,0,0)
15. Daniel Kaczmarek - 4+1 (2,2*,0,0)

Bieg po biegu:
1. (60,72) Przedpełski, Protasiewicz, Ułamek, Walasek 3:3
2. (60,72) Kopeć-Sobczyński, Kaczmarek, Kościelski, Krakowiak 2:4 (5:7)
3. (60,66) Woźniak, Hampel, Puszakowski, Miedziński (w/u) 3:3 (8:10)
4. (60,94) Jensen, Kaczmarek, Kościelski, Sajfutdinow 5:1 (13:11)
5. (61,19) Protasiewicz, Woźniak, Miedziński, Ułamek 3:3 (16:14)
6. (60,71) Jensen, Hampel, Puszakowski, Krakowiak 3:3 (19:17)
7. (60,70) Sajfutdinow, Przedpełski, Kopeć-Sobczyński, Walasek (d4) 2:4 (21:21)
8. (60,34) Ułamek, Jensen, Protasiewicz, Kaczmarek 2:4 (23:25)
9. (60,87) Hampel, Puszakowski, Przedpełski, Walasek 1:5 (24:30)
10. (60,12) Sajfutdinow, Miedziński, Woźniak, Kościelski 3:3 (27:33)
11. (60,43) Hampel, Ułamek, Jensen, Kaczmarek 1:5 (28:38)
12. (59,84) Miedziński, Protasiewicz, Kopeć-Sobczyński, Krakowiak 3:3 (31:41)
13. (60,66) Sajfutdinow, Woźniak, Puszakowski, Przedpełski 2:4 (33:45)

Półfinały:
14. (60,75) Hampel, Woźniak, Ułamek, Kaczmarek
15. (59,69) Protasiewicz, Jensen, Przedpełski, Kopeć-Sobczyński

Finał:
16. (61,00) Protasiewicz, Woźniak, Jensen, Hampel

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!