https://expressbydgoski.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Tuner z Bydgoszczy pomógł pokonać Get Well Toruń

Krzysztof Wypijewski
Jarosław Pabijan
Get Well Toruń przegrał piąty (z sześciu rozegranych) mecz w PGE Ekstralidze

Włókniarz Częstochowa pokonał w piątek Get Well Toruń 52:38 w zaległym meczu PGE Ekstraligi. Zespół z grodu Kopernika ma na koncie wygraną i pięć porażek. Lwy spod Jasnej Góry mają 2 wygrane i 2 porażki.

7 punktów + bonus zdobył dla gospodarzy Sebastian Ułamek. To jego najlepszy wynik w tym sezonie w ekstralidze.

Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, który komentował mecz dla nSport+ zdradził, że od pewnego czasu silnikami Ułamka opiekuje się**Witold Gromowski z Bydgoszczy.** To wieloletni mechanik klubowy Polonii Bydgoszcz; od stycznia 2016 roku, po przejęciu Polonii przez Władysława Golloba, pracujący na własny rachunek.

W niedzielę o godz. 16.00 w nSport transmisja z meczu Grudziądz - Toruń.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - 52
9. Leon Madsen - 10+1 (2*,1,2,3,2)
10. Sebastian Ułamek - 7+1 (3,3,0,0,1*)
11. Rune Holta - 14 (3,3,2,3,3)
12. Andreas Jonsson - 3 (1,0,1,1)
13. Matej Zagar - 11+1 (3,2,3,1,2*)
14. Oskar Polis - 5+1 (3,1*,1)
15. Michał Gruchalski - 2 (1,1,0)

Get Well Toruń - 38
1. Chris Holder - 9 (0,2,2,2,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 3+2 (1,1*,1*,-)
3. Adrian Miedziński - 11 (0,3,3,3,2,w)
4. Grzegorz Walasek - 3 (2,0,1,-,0)
5. Greg Hancock - 10+1 (2,2,3,2*,0,1)
6. Daniel Kaczmarek - 2 (2,0,0,0)
7. Norbert Krakowiak - 0 (d,-,t)

Bieg po biegu:
1. (64,68) Ułamek, Madsen, Jepsen Jensen, Holder 5:1
2. (64,11) Polis, Kaczmarek, Gruchalski, Krakowiak 4:2 (9:3)
3. (63,71) Holta, Walasek, Jonsson, Miedziński 4:2 (13:5)
4. (63,95) Zagar, Hancock, Gruchalski, Kaczmarek 4:2 (17:7)
5. (64,71) Holta, Holder, Jepsen Jensen, Jonsson 3:3 (20:10)
6. (63,57) Miedziński, Zagar, Polis, Walasek 3:3 (23:13)
7. (63,93) Ułamek, Hancock, Madsen, Kaczmarek 4:2 (27:15)
8. (65,53) Zagar, Holder, Jepsen Jensen, Gruchalski (d4) 3:3 (30:18)
9. (64,33) Miedziński, Madsen, Walasek, Ułamek 2:4 (32:22)
10. (63,67) Hancock, Holta, Jonsson, Krakowiak (t) 3:3 (35:25)
11. (63,95) Miedziński, Hancock, Zagar, Ułamek 1:5 (36:30)
12. (63,70) Holta, Holder, Polis, Kaczmarek 4:2 (40:32)
13. (63,98) Madsen, Miedziński, Jonsson, Hancock 4:2 (44:34)
14. (64,65) Holder, Madsen, Ułamek, Walasek 3:3 (47:37)
15. (64,42) Holta, Zagar, Hancock, Miedziński (w/u) 5:1 (52:38)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)

POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

#TOPSportowy24

- SPORTOWY PRZEGLĄD INTERNETU

Wróć na expressbydgoski.pl Express Bydgoski