Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia uratowana! Nie będzie spadku do II ligi!

Redakcja
Michał Szmyd
Bydgoscy żużlowcy wygrali w Rawiczu 46:44 w meczu ostatniej kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej.

To zwycięstwo nic by jednak nie dało, gdyby Krosno wygrało za 3 punkty (czyli minimum 7 punktami) u siebie z Wandą Kraków. Długo wydawało się, że tak właśnie będzie: po 11. biegach Wilki miały 12 oczek przewagi. Końcówka należała jednak do krakowian. Krosno wygrało wprawdzie 48:42, ale zainkasowało tylko 2 oczka (nikt nie dostał bonusa) i przy triumfie Polonii w Rawiczu zostało zdegradowane do II ligi. Polonia Bydgoszcz zostaje na zapleczu PGE Ekstraligi!!!

Polonia Bydgoszcz - 46
1. Andriej Kudriaszow - 12+1 (3,2*,3,3,1)
2. Wiktor Kułakow - 9+1 (1,3,2*,3,0)
3. Damian Adamczak - 9+1 (2,2*,3,1,1)
4. Mikołaj Curyło - 3 (0,3,0,-)
5. Marcin Jędrzejewski - 10 (3,0,2,2,3)
6. Oskar Ajtner-Gollob - 3 (1,1,1,0)
7. Tomasz Orwat - 0 (0,0,0)

Holistic-Polska Rawicz - 44
9. Adrian Gomólski - 10+1 (2,3,2,1,2*)
10. Rafał Konopka - 3+2 (0,2*,1*,0,w)
11. Stanisław Mielniczuk - 15 (3,1,3,2,3,3)
12. Wojciech Lisiecki - 2 (1,0,1,-)
13. Marcel Kajzer - 7 (2,w,1,2,2)
14. Marek Lutowicz - 3+1 (2*,1,0)
15. Arkadiusz Potoniec - 4+1 (3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Kudriaszow, Gomólski, Kułakow, Konopka 2:4
2. Potoniec, Lutowicz, Ajtner-Gollob, Orwat 5:1 (7:5)
3. Mielniczuk, Adamczak, Lisiecki, Curyło 4:2 (11:7)
4. Jędrzejewski, Kajzer, Potoniec, Orwat 3:3 (14:10)
5. Kułakow, Kudriaszow, Mielniczuk, Lisiecki 1:5 (15:15)
6. Curyło, Adamczak, Lutowicz, Kajzer (w/u) 1:5 (16:20)
7. Gomólski, Konopka, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski 5:1 (21:21)
8. Kudriaszow, Kułakow, Kajzer, Potoniec 1:5 (22:26)
9. Adamczak, Gomólski, Konopka, Curyło 3:3 (25:29)
10. Mielniczuk, Jędrzejewski, Lisiecki, Orwat 4:2 (29:31)
11. Kułakow, Kajzer, Adamczak, Konopka 2:4 (31:35)
12. Kudriaszow, Mielniczuk, Ajtner-Gollob, Lutowicz 2:4 (33:39)
13. Mielniczuk, Jędrzejewski, Gomólski, Ajtner-Gollob 4:2 (37:41)
14. Jędrzejewski, Kajzer, Adamczak, Konopka (w/u) 2:4 (39:45)
15. Mielniczuk, Gomólski, Kudriaszow, Kułakow 5:1 (44:46)
(www.sportowefakty.wp.pl)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!