Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia przegrała z Wybrzeżem po 18 latach [ZDJĘCIA]

Krzysztof Wypijewski
Krzysztof Wypijewski
Polonia Bydgoszcz przegrała u siebie z Wybrzeżem Gdańsk 41:49 w zaległym meczu 2. kolejki Nice 1. Ligi Żużlowej.

Początek spotkania zdecydowanie należał do gości, którzy po 5. wyścigu prowadzili już 21:9.

Poloniści, głównie za sprawą Oskara Ajtnera-Golloba, Wiktora Kułakowa i Andrieja Kudriaszowa, w drugiej części meczu spisywali się lepiej, ale pozwoliło to tylko zmniejszyć rozmiary porażki.

Gdańszczanie wygrali w Bydgoszczy po blisko 18 latach.

Bydgoszczanie mają na koncie zwycięstwo i aż cztery porażki (w tym dwie na własnym torze). W niedzielę, 21 maja Polonia zmierzy się na wyjeździe z Lokomotivem Daugavpils.

Co ciekawe, kibice nie zobaczyli pod taśmą podprowadzających. Taka była decyzja władz Polonii.

Polonia Bydgoszcz - 41:
9. Wiktor Kułakow - 9+2 (1,3,2*,1*,1,1)
10. Andriej Kudriaszow - 10 (0,1,3,0,3,3)
11. Oskar Ajtner-Gollob - 14+1 (3,1,2,3,2*,3)
12. Mikołaj Curyło - 0 (d,0,-,-)
13. Marcin Jędrzejewski - 6 (2,1,1,2)
14. Patryk Sitarek - 2 (2,w,w,d)
15. Mateusz Jagła - 0 (w,-,w)

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 49:
1. Kacper Gomólski - 11+2 (2*,2*,3,2,2)
2. Oskar Fajfer - 9+1 (3,3,2*,1,d)
3. Renat Gafurow - 8 (1,3,0,3,1)
4. Anders Thomsen - 5+1 (2,2*,1,0)
5. Troy Batchelor - 10 (3,2,3,2,0)
6. Dominik Kossakowski - 4 (3,0,1)
7. Aureliusz Bieliński - 2 (1,1,0)

Bieg po biegu:

1. (63,76) Fajfer, Gomólski, Kułakow, Kudriaszow 1:5
2. (65,03) Kossakowski, Sitarek, Bieliński, Jagła (w/2min) 2:4 (3:9)
3. (63,77) Ajtner-Gollob, Thomsen, Gafurow, Curyło (d4) 3:3 (6:12)
4. (64,59) Batchelor, Jędrzejewski, Bieliński, Sitarek (w/su) 2:4 (8:16)
5. (64,18) Fajfer, Gomólski, Ajtner-Gollob, Curyło 1:5 (9:21)
6. (63,08) Gafurow, Thomsen, Jędrzejewski, Sitarek (w/2min) 1:5 (10:26)
7. (63,53) Kułakow, Batchelor, Kudriaszow, Kossakowski 4:2 (14:28)
8. (64,75) Gomólski, Fajfer, Jędrzejewski, Jagła (w/2min) 1:5 (15:33)
9. (64,14) Kudriaszow, Kułakow, Thomsen, Gafurow 5:1 (20:34)
10. (64,55) Batchelor, Ajtner-Gollob, Kułakow, Bieliński 3:3 (23:37)
11. (64,56) Gafurow, Jędrzejewski, Fajfer, Kudriaszow 2:4 (25:41)
12. (64,31) Ajtner-Gollob, Gomólski, Kossakowski, Sitarek (d/4) 3:3 (28:44)
13. (64,25) Kudriaszow, Batchelor, Kułakow, Thomsen 4:2 (32:46)
14. (63,82) Kudriaszow, Ajtner-Gollob, Gafurow, Fajfer (d4) 5:1 (37:47)
15. (64,36) Ajtner-Gollob, Gomólski, Kułakow, Batchelor 4:2 (41:49)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)

POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

#TOPSportowy24

- SPORTOWY PRZEGLĄD INTERNETU

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!