Kibice oglądali wiele ciekawych wyścigów. Tor umożliwiał walkę na dystansie i skuteczne ataki niemalże na całej jego szerokości.
Niedzielna rywalizacja była też oficjalnym pożegnaniem z reprezentacją Polski Tomasza Golloba. Tym razem było takie, na jakie nasz wielki mistrz zasłużył. Z owacją na stojąco, rundami honorowymi, podziękowaniami. Gollob zawsze z dumą jeździł z polskim godłem na piersi. Z naszą reprezentacją aż pięciokrotnie sięgał po Drużynowy Puchar Świata, dwa razy natomiast wywalczył srebro. Teraz robi miejsce dla młodych zawodników. A tych w niedzielę w naszym składzie nie brakowało - najstarszym w ekipie Marka Cieślaka był kapitan Maciej Janowski, który w sierpniu skończy 25 lat.
Przed biegami nominowanymi Polacy przegrywali różnicą sześciu punktów. Ostatnie trzy biegi nie odwróciły jednak losów konfrontacji, choć niewiele brakowało. Po podwójnym zwycięstwie w 14 gonitwie Polacy przegrywali różnicą zaledwie dwóch punktów 41:43. W 14. biegu podopieczni Cieślaka wygrali podwójnie i w ostatnim wyścigu wszystko mogło się wydarzyć. W ostatnim wyścigu Janowski gnał po szerokiej, a Przedpełski zaciekle atakował Łagutę. Ostatecznie się trochę pogubił, co wykorzystał Iversen, ratując zwycięstwo Reszty Świata. Tym samym Polacy musieli pogodzić się z minimalną porażką.
Wyniki:
Reszta Świata - 46
1. Grigorij Łaguta - 14 (3,3,3,3,2)
2. Antonio Lindbaeck - 4+2 (0,1,2*,0,1*)
3. Jason Doyle - 6+3 (3,1*,1*,1*,d)
4. Martin Vaculik - 6 (1,2,2,0,1)
5. Niels Kristian Iversen - 8+1 (1*,3,1,3)
6. Peter Kildemand - 7 (2,1,0,2,2)
Polska - 44
9. Maciej Janowski - 14+1 (2,2,3,3,1*,3)
10. Piotr Pawlicki - 6+1 (1*,0,0,2,3)
11. Patryk Dudek - 7+1 (2,d,3,0,2*)
12. Paweł Przedpełski - 6+1 (0,2,2*,2,0)
13. Bartosz Zmarzlik - 8+1 (3,0,1,1*,3)
14. Maksym Drabik - 3 (0,3,0,-,0)
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Janowski, Pawlicki, Lindbaeck 3:3
2. Doyle, Dudek, Vaculik, Przedpełski 2:4 (5:7)
3. Zmarzlik, Kildemand, Iversen, Drabik 3:3 (8:10)
4. Łaguta, Przedpełski, Lindbaeck, Dudek (d/4) 2:4 (10:14)
5. Drabik, Vaculik, Doyle, Zmarzlik 3:3 (13:17)
6. Iversen, Janowski, Kildemand, Pawlicki 2:4 (15:21)
7. Łaguta, Lindbaeck, Zmarzlik, Drabik 1:5 (16:26)
8. Janowski, Vaculik, Doyle, Pawlicki 3:3 (19:29)
9. Dudek, Przedpełski, Iversen, Kildemand 5:1 (24:30)
10. Łaguta, Pawlicki, Zmarzlik, Vaculik 3:3 (27:33)
11. Janowski, Kildemand, Doyle, Dudek 3:3 (30:36)
12. Iversen, Przedpełski, Janowski, Lindbaeck 3:3 (33:39)
13. Pawlicki, Kildemand, Lindbaeck, Drabik 3:3 (36:42)
14. Zmarzlik, Dudek, Vaculik, Doyle (d/start) 5:1 (41:43)
15. Janowski, Łaguta, Iversen, Przedpełski 3:3 (44:46)
Sędziował: Artur Kuśmierz Częstochowy