https://expressbydgoski.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Polonia pokonała Start. Przebudzenie Kościechy

Krzysztof Wypijewski, sportowefakty.pl
W zaległym meczu 2. kolejki ENEA Ekstraligi drużyna składywęgla.pl Polonii Bydgoszcz pokonała na własnym torze Lechmę Start Gniezno 50:40. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Robert Kościeha, który w dwóch poprzednich spotkaniach zastępowany był przez Mateusza Szczepaniaka.

W zaległym meczu 2. kolejki ENEA Ekstraligi drużyna składywęgla.pl
Polonii Bydgoszcz pokonała na własnym torze Lechmę Start Gniezno 50:40.
Najlepszym zawodnikiem spotkania był Robert Kościeha, który w dwóch poprzednich spotkaniach zastępowany był przez Mateusza Szczepaniaka.

składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - 50

9. Greg Hancock - 8 (0,2,3,3,0)

10. Krzysztof Buczkowski - 9+3 (3,1*,1,2*,2)

11. Robert Kościecha - 13 (3,3,3,1,3)

12. Aleksandr Łoktajew - 5+2 (0,2*,1,2*)

13. Hans Andersen - 11+1 (3,2,1,3,2*)

14. Mikołaj Curyło - 2+2 (1*,1*,0)

15. Szymon Woźniak - 2 (2,0,0)

Lechma Start Gniezno - 40

1. Davey Watt - 8+1 (1*,d,3,3,1,0)

2. Piotr Świderski - 5+1 (2,1,2*,0)

3. Matej Zagar - 8+1 (1*,3,0,1,3)

4. Sebastian Ułamek - 4 (2,0,2,0,-)

5. Bjarne Pedersen - 8+1 (1*,3,2,1,1)

6. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,-)

7. Oskar Fajfer - 7+1 (3,2,0,2*)

<!** reklama>Bieg po biegu:

1. (62,77) Buczkowski, Świderski, Watt, Hancock 3:3

2. (62,20) Fajfer, Woźniak, Curyło, Lisiecki 3:3 (6:6)

3. (62,90) Kościecha, Ułamek, Zagar, Łoktajew 3:3 (9:9)

4. (61,95) Andersen, Fajfer, Pedersen, Woźniak 3:3 (12:12)

5. (62,05) Kościecha, Łoktajew, Świderski, Watt (d4) 5:1 (17:13)

6. (61,37) Zagar, Andersen, Curyło, Ułamek 3:3 (20:16)

7. (61,31) Pedersen, Hancock, Buczkowski, Lisiecki 3:3 (23:19)

8. (62,01) Watt, Świderski, Andersen, Woźniak 1:5 (24:24)

9. (61,99) Hancock, Ułamek, Buczkowski, Zagar 4:2 (28:26)

10. (62,21) Kościecha, Pedersen, Łoktajew, Fajfer 4:2 (32:28)

11. (61,77) Andersen, Buczkowski, Zagar, Świderski 5:1 (37:29)

12. (62,00) Watt, Fajfer, Kościecha, Curyło 1:5 (38:34)

13. (61,86) Hancock, Łoktajew, Pedersen, Ułamek 5:1 (43:35)

14. (61,99) Zagar, Buczkowski, Watt, Hancock 2:4 (45:39)

15. (62,45) Kościecha, Andersen, Pedersen, Watt 5:1 (50:40)

Wróć na expressbydgoski.pl Express Bydgoski