Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia Bydgoszcz wywalczyła bonus w Krośnie. Czerwona kartka dla naszego żużlowca!

Redakcja
Jarosław Pabijan
Nasi żużlowcy przegrali na wyjeździe z KSM Krosno 43:47 w kolejnym meczu Nice Polskiej Ligi Żużlowej.

Mecz był bardzo zacięty. Po 14. biegu był remis 42:42 i wiadomo było, że bonus trafi do Polonii (u siebie wygraliśmy 48:42).

W ostatnim wyścigu gospodarze prowadzili 5:1. Na drugim okrążeniu upadł podróżujący na końcu stawki Damian Adamczak. Sędzia uznał, że polonista celowo się przewrócił i ukarał go czerwoną kartką. Oznacza to, że Adamczak nie pojedzie w kolejnym meczu w Częstochowie.

Powtórki 15. gonitwy nie było, arbiter zaliczył wynik 5:1. Krosno wygrało 47:43.

KSM ma 9 punktów i nadal zajmuje ósme miejsce, ostatnie premiowane prawem startu w I lidze w sezonie 2017. Polonia jest dziewiąta z dorobkiem 7 oczek.

KSM Krosno - 47
9. Siergiej Łogaczow 8 (1,d,2,3,2)
10. Tomasz Chrzanowski 6+2 (3,1,1*,1*)
11. Marcin Rempała 3 (1,0,-,2,-)
12. Ernest Koza 11+1 (3,2,2*,1,3)
13. Mirosław Jabłoński 10+1 (2,2,2,2,2*)
14. Daniel Kaczmarek 8+2 (3,1*,3,1*,0)
15. Adrian Bialk 1 (1,w/u,0)

Polonia Bydgoszcz - 43
1. Andriej Kudriaszow 8 (0,1,1,3,3)
2. Wiktor Kułakow 12 (2,3,3,3,1)
3. Damian Adamczak 8 (2,3,3,0,w/u)
4. Mikołaj Curyło 0 (0,0,-,-)
5. Marcin Jędrzejewski 7+1 (1,2*,1,2,1)
6. Oskar Ajtner-Gollob 8 (2,3,3,0,0,d)
7. Damian Stalkowski 0 (0,-,0)

Bieg po biegu:
1. (70,30) Chrzanowski, Kułakow, Łogaczow, Kudriaszow 4:2
2. (70,25) Kaczmarek, Ajtner-Gollob, Bialk, Stalkowski 4:2 (8:4)
3. (69,60) Koza, Adamczak, Rempała, Curyło 4:2 (12:6)
4. (70,10) Ajtner-Gollob, Jabłoński, Jędrzejewski Bialk 2:4 (14:10) (w/u)
5. (69,80) Kułakow, Koza, Kudriaszow, Rempała 2:4 (16:14)
6. (69,70) Adamczak, Jabłoński, Kaczmarek, Curyło 3:3 (19:17)
7. (70,22) Ajtner-Gollob, Jędrzejewski, Chrzanowski, Łogaczow (d4) 1:5 (20:22)
8. (70,25) Kułakow, Jabłoński, Kudriaszow, Bialk 2:4 (22:26)
9. (69,60) Adamczak, Łogaczow, Chrzanowski, Ajtner-Gollob 3:3 (25:29)
10. (70,28) Kaczmarek, Koza, Jędrzejewski, Stalkowski 5:1 (30:30)
11. (70,53) Kułakow, Jabłoński, Chrzanowski, Adamczak 3:3 (33:33)
12. (69,80) Kudriaszow, Rempała, Kaczmarek, Ajtner-Gollob 3:3 (36:36)
13. (70,60) Łogaczow, Jędrzejewski, Koza, Ajtner-Gollob (d4) 4:2 (40:38)
14. (69,20) Kudriaszow, Łogaczow, Jędrzejewski, Kaczmarek 2:4 (42:42)
15. (xx,xx) Koza, Jabłoński, Kułakow, Adamczak (w/u) 5:1 (47:43)
wyniki za sportowefakty.wp.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!