W ostatnim dniu igrzysk trwała zacięta rywalizacja o pierwsze miejsce w tabeli medalowej pomiędzy Chinami a USA. Chiny zdobyły 40 złotych medali, 27 srebrnych i 24 brązowe. USA przed ostatnim finałem koszykówki kobiet pomiędzy Francją a USA miały 39 złotych, 44 srebrne i 42 brązowe medale. Amerykanki w dramatycznych okolicznościach pokonały Francuzki 67:66 i zdobyły złoty medal. Tym samym pozwoliło to USA wyprzedzić Chiny w klasyfikacji i zwyciężyć „medalowy wyścig”. Nieczekiwanie na trzecie miejsce wskoczyła Japonia (20+12+13).
Multimedaliści paryskich igrzysk:
6 medali
Zhang Yufei (Chiny, pływanie): 1 srebrny, 5 brązowych
5 medali
Leon Marchand (Francja, pływanie): 4 złote, 1 brązowy
Torri Huske (USA, pływanie): 3 złote, 2 srebrne
Mollie O'Callaghan (Australia, pływanie): 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy
Regan Smith (USA, pływanie): 2 złote, 3 srebrne
Kaylee McKeown (Australia, pływanie):2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe
4 medale
Summer McIntosh (Kanada, pływanie):3 złote, 1 srebrny
Simone Biles (USA, gimnastyka): 3 złote, 1 srebrny
Shinnosuke Oka (Japonia, gimnastyka): 3 złote, 1 brązowy
Ariarne Titmus (Australia, pływanie): 2 złote, 2 srebrne
Kate Douglass (USA, pływanie): 2 złote, 2 srebrne
Gretchen Walsh (USA, pływanie): 2 złote, 2 srebrne
Katie Ledecky (USA, pływanie): 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy
Rebecca Andrade (Brazylia, gimnastyka): 1 złoty, 2 srebrne, 1 brązowy
Yang Junxuan (Chiny, pływanie): 1 srebrny, 3 brązowe
Najwięcej złotych medali w historii letnich igrzysk zdobył pływak Michael Phelps. Amerykanin na najwyższym stopniu podium stanął 23 razy. Ponadto wywalczył 3 srebrne + 2 brązowe.
MIEJSCE | PAŃSTWO | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | ŁĄCZNIE |
1. | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Chiny | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | JAPONIA | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. | AUSTRALIA | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. | FRANCJA | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. | HOLANDIA | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. | WIELKA BRYTANIA | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. | KOREA POŁUDNIOWA | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. | WŁOCHY | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. | NIEMCY | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. | NOWA ZELANDIA | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. | KANADA | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. | UZBEKISTAN | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. | WĘGRY | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. | HISZPANIA | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. | SZWECJA | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. | KENIA | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. | NORWEGIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. | IRLANDIA | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. | BRAZYLIA | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. | IRAN | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. | UKRAINA | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. | RUMUNIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
24. | GRUZJA | 3 | 3 | 1 | 7 |
25. | BELGIA | 3 | 1 | 6 | 10 |
26. | BUŁGARIA | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. | CZECHY | 3 | 0 | 2 | 5 |
28. | DANIA | 2 | 2 | 5 | 9 |
29. | AZERBEJDŻAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
30. | KUBA | 2 | 1 | 6 | 9 |
31. | CHORWACJA | 2 | 1 | 3 | 6 |
32. | BAHRAJN | 2 | 1 | 1 | 4 |
32. | SERBIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
34. | SŁOWENIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
35. | TAJWAN | 2 | 0 | 5 | 7 |
37. | AUSTRIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
37. | FILIPINY | 2 | 0 | 2 | 4 |
37. | HONGKONG | 2 | 0 | 2 | 4 |
39. | ALGIERIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
39. | INDONEZJA | 2 | 0 | 1 | 3 |
41. | IZRAEL | 1 | 5 | 1 | 7 |
42. | POLSKA | 1 | 4 | 5 | 10 |
43. | KAZACHSTAN | 1 | 3 | 3 | 7 |
44. | JAMAJKA | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 1 | 3 | 2 | 6 |
44. | TAJLANDIA | 1 | 3 | 2 | 6 |
47. | ETIOPIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
48. | SZWAJCARIA | 1 | 2 | 5 | 8 |
49. | EKWADOR | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. | PORTUGALIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
51. | GRECJA | 1 | 1 | 6 | 8 |
52. | ARGENTYNA | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. | EGIPT | 1 | 1 | 1 | 3 |
51. | TUNEZJA | 1 | 1 | 1 | 3 |
55. | BOTSWANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. | CHILE | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. | SAINT LUCIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
55. | UGANDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
59. | DOMINIKANA | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. | GWATEMALA | 1 | 0 | 1 | 2 |
60. | MAROKO | 1 | 0 | 1 | 2 |
62. | DOMINIKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. | TURCJA | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. | MEKSYK | 0 | 3 | 2 | 5 |
66. | ARMENIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
66. | KOLUMBIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
68. | KIRGISTAN | 0 | 2 | 4 | 6 |
68. | KOREA PÓŁNOCNA | 0 | 2 | 4 | 6 |
70. | LITWA | 0 | 2 | 2 | 4 |
71. | INDIE | 0 | 1 | 5 | 6 |
72. | MOŁDAWIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
73. | KOSOWO | 0 | 1 | 1 | 2 |
74. | CYPR | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. | FIDŻI | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. | JORDANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. | MONGOLIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
74. | PANAMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. | TADŻYKISTAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
80. | ALBANIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. | GRENADA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. | MALEZJA | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. | PORTORYKO | 0 | 0 | 2 | 2 |
84. | KATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | PERU | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | SINGAPUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | SŁOWACJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. | ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
... | OLIMPIJSKA DRUŻYNA UCHODŹCÓW | 1 | 3 | 2 | 6 |
