Żużlowiec GKM na czele rankingu ekstraligi
Lider rankingu żużlowej ekstraligi (stan po meczach 4 maja 2025) jest zaskakujący, bo Jepsen Jensen wcześniej nie jeździł aż tak dobrze, ani też nie reprezentuje klubu, który typowany jest do walki o najwyższe celem. Wiadomo, że kandydatem numer jeden do złota jest Orlen Oil Motor Lublin, który broni tytułu. Ta ekipa w czołowej "dziesiątce" klasyfikacji ma aż 4 swoich zawodników - to świadczy o jej sile.
Właśnie żużlowcy z Lublina uzupełniają podium rankingu po 4 kolejkach. Drugi Bartosz Zmarzlik do lidera traci ledwie 0,015 pkt!
Średnia 2,0 daje na razie 14.-15. miejsce. Aby znaleźć się w TOP 10, trzeba było być o ciut lepszym - 2,056.
Klasyfikacja indywidualna żużlowej ekstraligi 2025 po 4. kolejce
1. Michael Jepsen Jensen (Bayersystem GKM Grudziądz) 2,571 pkt/bieg [4 mecze, 21 biegów, 54 pkt (52+2); 1. miejsce - 13 razy, 2. - 6, 3. - 1, 4. - 1]
2. Bartosz Zmazrlik (Orlen Oil Motor Lublin) 2,556 pkt/bieg [4 mecze, 18 biegów, 46 pkt (44+2); 1. miejsce - 11 razy, 2. - 5, 3. - 1, 4. - 1]
3. Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) 2,400 pkt/bieg [4 mecze, 15 biegów, 26 pkt (25+1); 1. miejsce - 9 razy, 2. - 3, 3. - 2, 4. - 1]
4. Patryk Dudek (Pres Grupa Deweloperska Toruń) 2,350 pkt/bieg [4 mecze, 20 biegów, 47 pkt (44+3); 1. miejsce - 10 razy, 2. - 5, 3. - 4, 4. - 1, t - 1]
5. Mikkel Michlesen (Pres Grupa Deweloperska Toruń) 2,350 pkt/bieg [4 mecze, 20 biegów, 47 pkt (42+5); 1. miejsce - 7 razy, 2. - 10, 3. - 1, 4. - 2]
6. Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 2,300 pkt/bieg [4 mecze, 20 biegów, 46 pkt (44+2); 1. miejsce - 11 razy, 2. - 5, 3. - 1, 4. - 2]
7. Jason Doyle (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) 2,273 pkt/bieg [4 mecze, 22 biegi, 50 pkt (48+2); 1. miejsce - 9 razy, 2. - 9, 3. - 3, 4. - 1]
8. Artem Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 2,238 pkt/bieg [4 mecze, 21 biegów, 47 pkt (44+3); 1. miejsce - 8 razy, 2. - 8, 3. - 4, 4. - 1]
9. Piotr Pawlicki (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) 2,130 pkt/bieg [4 mecze, 23 biegi, 49 pkt (44+5); 1. miejsce - 8 razy, 2. - 8, 3. - 4, 4. - 2, t - 1]
10. Jack Holder (Orlen Oil Motor Lublin) 2,056 pkt/bieg [4 mecze, 18 biegów, 37 pkt (32+5); 1. miejsce - 7 razy, 2. - 4, 3. - 4, 4. - 3]

