5 z 8
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA...
fot. MIKIR

Wyniki wyborów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu nr 1 (Bydgoszcz)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA

1. KOZŁOWSKA Karolina, Bydgoszcz, lat 36, 6 310 głosów (5,64%)
2. TYLOCH Janusz Ferdynand, Bydgoszcz, lat 67, 809 głosów (0,72%)
3. DURCZAK Magdalena, Bydgoszcz, lat 42, 924 głosów (0,83%)
4. GABINECKI Robert, Bydgoszcz, lat 55, 425 głosów (0,38%)
5. LIPIŃSKI Waldemar, Bydgoszcz, lat 65, 266 głosów (0,24%)
6. MALESKI Wiesław, Bydgoszcz, lat 77, 95 głosów (0,08%)
7. RENZ Halina Małgorzata, Bydgoszcz, lat 68, 483 głosów (0,43%)

Razem komitet zdobył 9 312 głosów (8,32%)

Zobacz wyniki pozostałych komitetów >>>


6 z 8
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA...
fot. MIKIR

Wyniki wyborów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu nr 1 (Bydgoszcz)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

1. OSTROWSKI Zbigniew Wiktor, Bydgoszcz, lat 68, 21 099 głosów (18,85%)
2. KRUPA Łukasz Marcin, Bydgoszcz, lat 42, 12 759 głosów (11,40%)
3. NIEWIADOMSKA Anna Małgorzata, Bydgoszcz, lat 29, 11 370 głosów (10,16%)
4. MOROZ-LANGOWSKA Renata, Bydgoszcz, lat 46, 1 773 głosów (1,58%)
5. HARTWICH Edward Ignacy, Bydgoszcz, lat 69, 1 967 głosów (1,76%)
6. STRANZ-KAJA Katarzyna, Bydgoszcz, lat 47, 1 907 głosów (1,70%)
7. WOŹNY Jacek Andrzej, Bydgoszcz, lat 61, 1 923 głosów (1,72%)

Razem komitet zdobył 52 798 głosów (47,18%)

Zobacz wyniki pozostałych komitetów >>>


7 z 8
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW...
fot. MIKIR

Wyniki wyborów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu nr 1 (Bydgoszcz)

KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

1. DAROŃ Tomasz, Kruszyn Krajeński, lat 50, 787 głosów (0,70%)
2. BRZESKI Marcin Józef, Bydgoszcz, lat 39, 73 głosów (0,07%)
3. MROZIŃSKA Zuzanna Marta, Bydgoszcz, lat 45, 82 głosów (0,07%)
4. NOWICKA Martyna, Bydgoszcz, lat 19, 113 głosów (0,10%)
5. GRUSZKA Robert Rafał, Bydgoszcz, lat 38, 109 głosów (0,10%)

Razem komitet zdobył 1 164 głosów (1,04%)

Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Zobacz również

Kiedy rewitalizacja EC Szombierki? Na EKG padła deklaracja prezesa Grupy Arche

Kiedy rewitalizacja EC Szombierki? Na EKG padła deklaracja prezesa Grupy Arche

Venom przejmuje Avengersów! Efekty tej fuzji są widowiskowe

Venom przejmuje Avengersów! Efekty tej fuzji są widowiskowe

Polecamy

Kiedy rewitalizacja EC Szombierki? Na EKG padła deklaracja prezesa Grupy Arche

Kiedy rewitalizacja EC Szombierki? Na EKG padła deklaracja prezesa Grupy Arche

AI zaprojektowała naszą kuchnię. Wystarczyło zdjęcie i kilka poleceń

AI zaprojektowała naszą kuchnię. Wystarczyło zdjęcie i kilka poleceń

Venom przejmuje Avengersów! Efekty tej fuzji są widowiskowe

Venom przejmuje Avengersów! Efekty tej fuzji są widowiskowe