Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowali mieszkańcy Inowrocławia i okolic?

OPRAC.:
Dariusz Nawrocki
Dariusz Nawrocki
Migawka z wyborów w Inowrocławiu
Migawka z wyborów w Inowrocławiu Dominik Fijałkowski
28 czerwca w Polsce odbyły się wybory prezydenckie. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy powiatu inowrocławskiego.

W powiecie inowrocławskim zanotowano bardzo wysoką frekwencję. Do urn poszło tu aż 59,68 proc. uprawnionych do głosowania.

Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja w powiecie inowrocławskim:

  1. Inowrocław 63,02 proc.
  2. gmina Inowrocław 59,36 proc.
  3. Janikowo 58,30 proc.
  4. Pakość 57,52 proc.
  5. Gniewkowo 57,19 proc.
  6. Złotniki Kujawskie 56,96 proc.
  7. Kruszwica 55,62 proc.
  8. Rojewo 54,46 proc.
  9. Dąbrowa Biskupia 53,30 proc.

Wybory prezydenckie 2020. Tak głosowali mieszkańcy powiatu inowrocławskiego:

  1. Andrzej Duda - 29504 głosy, 39,83 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 25274 głosy, 34,12 proc.
  3. Szymon Hołownia - 10838 głosów, 14,63 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 4406, 5,95 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 1941, 2,62 proc.
  6. Robert Biedroń - 1635, 2,21 proc.
  7. Stanisław Żółtek - 130, 0,18 proc.
  8. Marek Jakubiak - 107, 0,14 proc.
  9. Paweł Tanajno - 92, 0,12 proc.
  10. Waldemar Witkowski - 87, 0,12 proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 64, 0,09 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w Inowrocławiu:

  1. Rafał Trzaskowski - 14658, 41,70 proc.
  2. Andrzej Duda -11683, 33,23 proc.
  3. Szymon Hołownia - 5260, 14,96 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 1752, 4,98 proc.
  5. Robert Biedroń - 900, 2,56 proc.
  6. Władysław Kosiniak-Kamysz - 672, 1,91 proc.
  7. Stanisław Żółtek - 65, 0,18 proc.
  8. Waldemar Witkowski - 47, 0,13 proc.
  9. Marek Jakubiak - 46, 0,13 proc.
  10. Paweł Tanajno - 45, 013, proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 25, 0,07 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w Kruszwicy:

  1. Andrzej Duda - 4087, 48,08 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 2387, 28,08 proc.
  3. Szymon Hołownia - 1019, 11,99 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 506, 5,95 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 294, 3,46 proc.
  6. Robert Biedroń - 167, 1,96 proc.
  7. Paweł Tanajno - 12, 0,14 proc.
  8. Stanisław Żółtek - 10, 0,12 proc.
  9. Mirosław Piotrowski - 8, 0,09 proc.
  10. Waldemar Witkowski - 7, 0,08 proc.
  11. Marek Jakubiak - 3, 0,04 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w Janikowie:

  1. Andrzej Duda - 2588, 42,81 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 1799, 29,76 proc.
  3. Szymon Hołownia - 904, 14,95 proc
  4. Krzysztof Bosak - 402, 6,65 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 173, 2,86 proc.
  6. Robert Biedroń - 130, 2,15 proc.
  7. Marek Jakubiak - 16, 0,26 proc.
  8. Stanisław Żółtek - 11, 0,18 proc.
  9. Mirosław Piotrowski - 10, 0,17 proc.
  10. Waldemar Witkowski - 9, 0,15 proc.
  11. Paweł Tanajno - 3, 0,05 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w Pakości:

  1. Andrzej Duda - 1894, 43,04 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 1287, 29,24 proc.
  3. Szymon Hołownia - 683, 15,52 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 304, 6,91 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 128, 2,91 proc.
  6. Robert Biedroń - 73, 1,66 proc.
  7. Stanisław Żółtek - 11, 0,25 proc.
  8. Marek Jakubiak - 8, 0,18 proc.
  9. Paweł Tanajno - 5, 0,11 proc.
  10. Mirosław Piotrowski - 5, 0,11 proc.
  11. Waldemar Witkowski - 3, 0,07 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w Gniewkowie:

  1. Andrzej Duda - 2780, 44,20 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 1681, 26,73 proc.
  3. Szymon Hołownia - 927, 14,74 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 535, 8,51 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 205, 3,26 proc.
  6. Robert Biedroń - 110, 1,75 proc.
  7. Marek Jakubiak - 15, 0,24 proc.
  8. Stanisław Żółtek - 12, 0,19 proc.
  9. Paweł Tanajno - 11, 0,17 proc.
  10. Waldemar Witkowski - 7, 0,11 proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 6, 0,10 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Złotniki Kujawskie:

  1. Andrzej Duda - 1868, 44,98 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 1047, 25,77 proc.
  3. Szymon Hołownia - 667, 16,42 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 256, 6,30 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 126, 3,10 proc.
  6. Robert Biedroń - 84, 2,07 proc.
  7. Waldemar Witkowski - 4, 0,10 proc.
  8. Stanisław Żółtek - 4, 0,10 proc.
  9. Mirosław Piotrowski - 3, 0,07 proc.
  10. Paweł Tanajno - 2, 0,05 proc.
  11. Marek Jakubiak - 2, 0,05 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Rojewo:

  1. Andrzej Duda - 1051, 53,54 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 395, 20,12 proc.
  3. Szymon Hołownia - 246, 12,53 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 157, 8,00 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 70, 3,57 proc.
  6. Robert Biedroń - 30, 1,53 proc.
  7. Stanisław Żółtek - 5, 0,25 proc.
  8. Marek Jakubiak - 3, 0,15 proc.
  9. Waldemar Witkowski - 2, 0,10 proc.
  10. Paweł Tanajno - 2, 0,10 proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 2, 0,10 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Dąbrowa Biskupia:

  1. Andrzej Duda - 1116, 53,09 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 448, 21,31 proc.
  3. Szymon Hołownia - 290, 13,18 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 120, 5,71 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 85, 4,04 proc.
  6. Robert Biedroń - 28, 1,33 proc.
  7. Waldemar Witkowski - 5, 0,24 proc.
  8. Paweł Tanajno - 3, 0,14 proc.
  9. Marek Jakubiak - 3, 0,14 proc.
  10. Stanisław Żółtek - 2, 0,10 proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 2, 0,10 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Inowrocław:

  1. Andrzej Duda - 2437, 43,82 proc.
  2. Rafał Trzaskowski - 1572, 28,26 proc.
  3. Szymon Hołownia - 842, 15,14 proc.
  4. Krzysztof Bosak - 374, 6,72 proc.
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 188, 3,38 proc.
  6. Robert Biedroń - 113, 2,03 proc.
  7. Marek Jakubiak - 11, 0,20 proc.
  8. Stanisław Żółtek - 10, 0,18 proc.
  9. Paweł Tanajno - 9, 0,16 proc.
  10. Waldemar Witkowski - 3, 0,05 proc.
  11. Mirosław Piotrowski - 3, 0,05 proc.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Debata prezydencka o Gdyni. Aleksandra Kosiorek versus Tadeusz Szemiot

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wybory prezydenckie 2020. Jak głosowali mieszkańcy Inowrocławia i okolic? - Gazeta Pomorska