KLASA MINI
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Fiat 500 | 0.9/85 B | M | 3,8 | 173 | 11,5 | 57 500 |
Fiat Panda | 1.3/75 D | M | 3,9 | 168 | 12,8 | 50 500 |
Hyundai i10 | 1.1/75 D | M | 4,9 | 161 | 15,7 | 61 100 |
AUTA MAŁE
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Opel Corsa | 1.3/95 D | M | 3,3 | 182 | 11,9 | 61 450 |
Renault Clio | 1.5/75 | M | 3,3 | 165 | 14,0 | 52 800 |
Toyota Yaris Hybrid | 1.5/100 B+elektryczny | A | 3,3 | 165 | 11,8 | 63 900 |
KOMPAKTY
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Toyota Prius | 1.8/120 B+elektryczny | A | 3,3 | 180 | 10,6 | 119 900 |
Toyota Auris Hybrid | 1.8/136 B+elektryczny | A | 3,4 | 175 | 10,9 | 83 900 |
BMW 116d | 1.5/116 D | M | 3,5 | 195 | 10,4 | 103 500 |
KLASA ŚREDNIA
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Mercedes E300e | 2.1 /231 D+elektryczny | A | 3,6 | 244 | 6,4 | 227 100 |
Ford Mondeo | 1.5/120 D | M | 3,6 | 211 | 11,7 | 103 000 |
Jaguar XE | 2.0/163 D | M | 3,8 | 212 | 8,4 | 159 900 |
VANY
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Nissan Note | 1.5/90 D | M | 3,6 | 184 | 12,1 | 55 590 |
Opel Meriva | 1.6/110 D | M | 3,8 | 185 | 12,5 | 71 750 |
Ford C-Max | 1.5/105 D | M | 3,8 | 184 | 12,1 | 81 700 |
KOMBI VANY
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Ford Tourneo Courier | 1.5/95 D | M | 4,9 | 170 | 14,0 | 70 480 |
Volkswagen Caddy | 1.4/110 B | M | 4,1 | 174 | 12,9 | 87 269 |
Fiat Qubo | 1.3/90 D | M | 4,1 | 155 | 17,7 | 68 000 |
SUV I TERENOWE
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Citroen C4 Cactus | 1.6/99 D | A | 3,4 | 184 | 12,4 | 78 590 |
Renault Captur | 1.5/90 D | M | 3,6 | 171 | 13,1 | 64 400 |
Peugeot 2008 | 1.6/75 | M | 3,7 | 165 | 13,8 | 71 600 |
KLASA WYŻSZA
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Mercedes E 220d | 2.0/194 D | A | 3,9 | 240 | 7,3 | 195 500 |
Jaguar XF | 2.0/163 D | M | 4,0 | 229 | 8,7 | 199 900 |
Volvo S90 | 2.0/190 D | M | 4,1 | 190 | 8,2 | 177 600 |
SPORTOWE
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Audi TT | 2.0/184 D | M | 4,2 | 241 | 7,1 | 164 700 |
Volkswagen Scirocco | 2.0/150 D | M | 4,2 | 215 | 8,6 | 112 190 |
Mercedes SLC | 2,1/204 D | A | 4,4 | 245 | 6,6 | 214 100 |
LUKSUSOWE
Model | Silnik (poj./KM). B – benzynowy; D – diesel | Skrzynia biegów (M – manualna, A – automatyczna) | Średnie spalanie (l/100 km) | Prędkość maks. (km/h) | 0-100 km/h (s) | Cena (zł) |
Mercedes S300 Hybrid | 2.1/204 D+elektryczny | A | 4,4 | 240 | 7,6 | 381 500 |
BMW 730d | 3.0/265 D | A | 4,5 | 250 | 6,1 | 398 500 |
Mercedes S350 | 3.0/258 D | A | 5,5 | 250 | 6,8 | 377 504 |