W sobotę w duńskim Vojens poznaliśmy trzech żużlowców, którzy są już pewni startu w przyszłorocznym cyklu Grand Prix.
<!** Image 2 alt="Image 155820" sub="Triumfatorzy sobotniego turnieju Grand Prix Challenge w duńskim Vojens. Od lewej: Antonio Lindbaeck, Artiom Łaguta i Fredrik Lindgren Fot. Jarosław Pabijan">Są to Rosjanin Artiom Łaguta i dwaj Szwedzi Antonio Lindbaeck i Fredrik Lindgren.
Bardzo blisko awansu do Grand Prix był zawodnik Unii Leszno Janusz Kołodziej. Reprezentant naszego kraju po czterech startach miał jedenaście punktów i był niemal pewien jeden z trzech czołowych lokat.
Niestety, siedemnasta gonitwa zakończyła się dla niego pechowo. Kołodziej słabo wystartował i na dodatek został potrącony przy wejściu w łuk przez Grigorija Łagutę. Wyszedł jednak na trzecią pozycję, ale już na przeciwległej prostej jego silnik stracił moc. Jak się okazało, do gaźnika wpadł malutki kamyczek, zatykając go... Ostatnie miejsce sprawiło, że z jedenastoma punktami stanął wraz ze Szwedami Fredrikiem Lindgrenem i Magnusem Zetterstroemem do dodatkowego biegu o trzecie miejsce.
<!** reklama>Z zewnętrzego pola nieźle wystartował, ale nie był w stanie wyprzedzić Lindgrena.
Pozostali biało-czerwoni w Vojens spisali się bardzo słabo i zajęli trzy ostatnie lokaty.
Kołodziej ma jeszcze szansę na start w GP 2011. Aby tak się stało, jedyny uczestnik tegorocznego cyklu, który wywalczył awans z sobotniego turnieju Fredrik Lindgren musi znaleźć się w czołowej ósemce. Aktualnie w klasyfikacji generalnej Grand Prix 2010 zajmuje dziewiąte miejsce i traci tylko jeden punkt do ósmego Andreasa Jonssona.
Grand Prix Challenge
Bieg po biegu:
1. | Lindgren G.Łaguta Walasek Gapiński |
2. | Kołodziej Zetterstroem Ułamek Madsen |
3. | A. Łaguta Karpow Lindbaeck Harris |
4. | Iversen Jonasson Stead Poważny (u4) |
5. | Zetterstroem Poważny Harris G. Łaguta (d4) |
6. | Lindgren Iversen Karpow Madsen |
7. | Lindbaeck Jonasson Walasek Ułamek |
8. | Kołodziej Gapiński Stead A. Łaguta |
9. | Lindbaeck G. Łaguta Stead Madsen |
10. | A. Łaguta Lindgren Jonasson Zetterstroem |
11. | Kołodziej Harris Iversen Walasek |
12. | Poważny Karpow Ułamek Gapiński |
13. | A. Łaguta Ułamek Iversen G. Łaguta |
14. | Lindbaeck Kołodziej Lindgren Dryml (d) |
15. | Zetterstroem Stead Karpow Walasek |
16. | Madsen Harris Jonasson Gapiński |
17. | Jonasson G. Łaguta Karpow Kołodziej |
18. | Harris Lindgren Stead Ułamek |
19. | A. Łaguta Madsen Poważny Walasek |
20. | Zetterstroem Lindbaeck Gapiński Iversen |
Bieg o 3. miejsce: Lindgren Kołodziej Zetterstroem | |
Bieg o 1. miejsce: Łaguta Lindbaeck |
Wyniki:
1. | Artiom Łaguta (Rosja) | 12+3 | (3, 0, 3, 3, 3) |
2. | Antonio Lindbaeck (Szwecja) | 12+2 | (1, 3, 3, 3, 2) |
3. | Fredrik Lindgren (Szwecja) | 11+3 | (3, 3, 2, 1, 2) |
4. | Janusz Kołodziej (Polska) | 11+2 | (3, 3, 3, 2, 0) |
5. | Magnus Zetterstroem (Szwecja) | 11+1 | (2, 3, 0, 3, 3) |
6. | Thomas H. Jonasson (Szwecja) | 9 | (2, 2, 1, 1, 3) |
7. | Chris Harris (Wielka Brytania) | 8 | (0, 1, 2, 2, 3) |
8. | Niels Kristian Iversen (Dania) | 7 | (3, 2, 1, 1, 0) |
9. | Andriej Karpow (Ukraina) | 7 | (2, 1, 2, 1, 1) |
10. | Roman Poważny (Rosja) | 6 | (u, 2, 3, t, 1) |
11. | Grigorij Łaguta (Rosja) | 6 | (2, d, 2, 0, 2) |
12. | Simon Stead (Wielka Brytania) | 6 | (1, 1, 1, 2, 1) |
13. | Leon Madsen (Dania) | 5 | (0, 0, 0, 3, 2) |
14. | Sebastian Ułamek (Polska) | 4 | (1, 0, 1, 2, 0) |
15. | Tomasz Gapiński (Polska) | 3 | (0, 2, 0, 0, 1) |
16. | Grzegorz Walasek (Polska) | 2 | (1, 1, 0, 0, 0) |
17. | Lukas Dryml (Czechy) | 0 | (d) |
Toruninin Adrian Miedziński, który miał być drugim rezerwowym, nie dojechał na zawody