Żużlowcy spod Jasnej Góry zainkasowali też punkt bonusowy, bo na Motoarenie wygrali 51:39.
Początek meczu należał do gości, którzy po 8. wyścigu prowadzili 25:23. Potem miejscowi dopasowali sprzęt i zdominowali końcówkę spotkania.
Bohaterami gospodarzy zostali wychowankowie Apatora. Paweł Przedpełski zdobył 9+1, a Adrian Miedziński 9 oczek.
Toruń po 11. meczach ma w dorobku3 oczka. Motor Lublin też rozegrał 11. rundę spotkań (w piątek przegrał w Lesznie), ale uzbierał 7 punkty. Kalendarz spotkań daje większe szanse Motorowi.
Get Well jest blisko pierwszego w historii spadku z elity, a Zooleszcz Polonia Bydgoszcz blisko awansu do I ligi.
forBET Włókniarz Częstochowa - 52
9. Leon Madsen - 12 (2,1,3,3,3)
10. Paweł Przedpełski - 9+1 (0,2,2*,2,3)
11. Adrian Miedziński - 9 (3,1,1,3,1)
12. Fredrik Lindgren - 4 (0,0,3,1)
13. Matej Zagar - 7+1 (1,2,2,1*,1)
14. Michał Gruchalski - 5+1 (3,0,2*)
15. Jakub Miśkowiak - 6+2 (2*,3,1*)
16. Damian Dróżdż - nie startował
Get Well Toruń - 38
1. Rune Holta - 4+1 (1,2*,0,1)
2. Niels Kristian Iversen - 14 (3,3,3,3,2,0)
3. Chris Holder - 5 (2,3,0,0,0)
4. Norbert Kościuch - nie startował
5. Jason Doyle - 9 (2,3,2,0,2)
6. Igor Kopeć-Sobczyński - 0 (0,d,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz - 1 (1,0,0)
8. Jack Holder - 5+1 (1*,1,1,2)
Bieg po biegu:
1. (64,63) Iversen, Madsen, Holta, Przedpełski - 2:4 - (2:4)
2. (64,20) Gruchalski, Miśkowiak, Bogdanowicz, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (7:5)
3. (63,79) Miedziński, Holder, Holder, Lindgren - 3:3 - (10:8)
4. (63,82) Miśkowiak, Doyle, Zagar, Bogdanowicz - 4:2 - (14:10)
5. (64,05) Iversen, Holta, Miedziński, Lindgren - 1:5 - (15:15)
6. (64,13) Holder, Zagar, Holder, Gruchalski - 2:4 - (17:19)
7. (63,68) Doyle, Przedpełski, Madsen, Kopeć-Sobczyński (d) - 3:3 - (20:22)
8. (63,92) Iversen, Zagar, Miśkowiak, Holta - 3:3 - (23:25)
9. (63,36) Madsen, Przedpełski, Holder, Holder - 5:1 - (28:26)
10. (64,02) Lindgren, Doyle, Miedziński, Bogdanowicz - 4:2 - (32:28)
11. (64,08) Iversen, Przedpełski, Zagar, Holder - 3:3 - (35:31)
12. (64,12) Miedziński, Gruchalski, Holta, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (40:32)
13. (63,90) Madsen, Iversen, Lindgren, Doyle - 4:2 - (44:34)
14. (64,39) Przedpełski, Holder, Zagar, Holder - 4:2 - (48:36)
15. (63,97) Madsen, Doyle, Miedziński, Iversen - 4:2 - (52:38)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)
