Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Upadłe Anioły z Torunia w I lidze! Wiemy, kto w play-off

TT
SłAwomir Kowalski
Piątkowe mecze dały nam odpowiedzi na najważniejsze pytania w PGE Ekstralidze w sezonie 2019.

W pierwszym piątkowym spotkaniu Włókniarz Częstochowa pokonał u siebie GKM Grudziądz 52:38. "Lwy" zainkasowały 3 oczka i zapewniły sobie awans do fazy play-off.

O medale w play-off pojadą: Unia Leszno, Sparta Wrocław, Falubaz Zielona Góra i Włókniarz Częstochowa.

W piątek wieczorem Unia Leszno rozbiła Get Well Toruń 64:26. Goście nie wygrali indywidualnie i biegowo żadnego wyścigu!

Anioły z Torunia po raz pierwszy w historii spadły z elity! Wcześniej, Polonia Bydgoszcz w sezonie 2010, utraciła status jedynej ekipy, która nigdy nie została zdegradowana z elity. Teraz nie ma już takiego zespołu...

Zooleszcz Polonia Bydgoszcz wygrała sezon zasadniczy w II lidze. Celem Gryfów jest awans w play-off do I ligi. Za rok derby z Apatorem?

forBET Włókniarz Częstochowa - 52 pkt.
9. Leon Madsen - 11+1 (w,3,3,2*,3)
10. Paweł Przedpełski - 4 (3,1,0,0)
11. Adrian Miedziński - 4+1 (2*,0,1,1,0)
12. Fredrik Lindgren - 14 (3,2,3,3,3)
13. Matej Zagar - 12+1 (2,3,2,3,2*)
14. Michał Gruchalski - 6 (3,1,2)
15. Jakub Miśkowiak - 1+1 (0,1*,0)
16. Damian Dróżdż - 0 ()

MRGARDEN GKM Grudziądz - 38 pkt.
1. Kenneth Bjerre - 9 (1,1,3,3,1,0)
2. Antonio Lindbaeck - 8+2 (2,3,1,1*,1*)
3. Przemysław Pawlicki - 6+1 (1,2,1*,-,2)
4. Krzysztof Buczkowski - 2 (d,0,2,-)
5. Artiom Łaguta - 10 (3,2,2,2,0,1)
6. Patryk Rolnicki - 1+1 (1*,w,d)
7. Marcin Turowski - 2 (2,0,0)
8. Kamil Wieczorek - 0 ()

Bieg po biegu:
1. (64,62) Przedpełski, Lindbaeck, Bjerre, Madsen (w/u) - 3:3 - (3:3)
2. (64,77) Gruchalski, Turowski, Rolnicki, Miśkowiak - 3:3 - (6:6)
3. (64,75) Lindgren, Miedziński, Pawlicki, Buczkowski (d4) - 5:1 - (11:7)
4. (64,02) Łaguta, Zagar, Miśkowiak, Turowski - 3:3 - (14:10)
5. (64,55) Lindbaeck, Lindgren, Bjerre, Miedziński - 2:4 - (16:14)
6. (64,42) Zagar, Pawlicki, Gruchalski, Buczkowski - 4:2 - (20:16)
7. (63,83) Madsen, Łaguta, Przedpełski, Rolnicki (w/u) - 4:2 - (24:18)
8. (63,97) Bjerre, Zagar, Lindbaeck, Miśkowiak - 2:4 - (26:22)
9. (63,63) Madsen, Buczkowski, Pawlicki, Przedpełski - 3:3 - (29:25)
10. (64,06) Lindgren, Łaguta, Miedziński, Turowski - 4:2 - (33:27)
11. (64,07) Zagar, Łaguta, Lindbaeck, Przedpełski - 3:3 - (36:30)
12. (64,14) Bjerre, Gruchalski, Miedziński, Rolnicki (d4) - 3:3 - (39:33)
13. (64,30) Lindgren, Madsen, Bjerre, Łaguta - 5:1 - (44:34)
14. (63,86) Madsen, Pawlicki, Lindbaeck, Miedziński - 3:3 - (47:37)
15. (64,25) Lindgren, Zagar, Łaguta, Bjerre - 5:1 - (52:38)

Fogo Unia Leszno - 64 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,3,2*,-)
10. Brady Kurtz - 5+1 (1,2*,1,1)
11. Jarosław Hampel - 9+1 (d,3,1,3,2*)
12. Janusz Kołodziej - 14+1 (3,2*,3,3,3)
13. Piotr Pawlicki - 11+1 (2*,3,3,3,-)
14. Bartosz Smektała - 8 (3,1,1,3)
15. Dominik Kubera - 6+1 (2*,3,1,0)
16. Szymon Szlauderbach - 0 ()

Get Well Toruń - 26 pkt.
1. Niels Kristian Iversen - 0 (0,w,0,-,-)
2. Rune Holta - 9 (2,1,2,2,2)
3. Chris Holder - 4 (2,2,0,0)
4. Norbert Kościuch - 3 (-,-,2,1,0)
5. Jason Doyle - 5+1 (1,1,2,0,1*)
6. Igor Kopeć-Sobczyński - 0 (0,0,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz - 1 (1,0,w)
8. Jack Holder - 4 (1,d,2,1)

Bieg po biegu:
1. (61,32) Sajfutdinow, Holta, Kurtz, Iversen - 4:2 - (4:2)
2. (60,62) Smektała, Kubera, Bogdanowicz, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (9:3)
3. (61,15) Kołodziej, Holder, Holder, Hampel (d) - 3:3 - (12:6)
4. (60,57) Kubera, Pawlicki, Doyle, Bogdanowicz - 5:1 - (17:7)
5. (60,93) Hampel, Kołodziej, Holta, Iversen (w) - 5:1 - (22:8)
6. (60,75) Pawlicki, Holder, Smektała, Holder (d) - 4:2 - (26:10)
7. (60,19) Sajfutdinow, Kurtz, Doyle, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (31:11)
8. (61,44) Pawlicki, Holta, Kubera, Iversen - 4:2 - (35:13)
9. (61,16) Sajfutdinow, Kościuch, Kurtz, Holder - 4:2 - (39:15)
10. (60,81) Kołodziej, Doyle, Hampel, Bogdanowicz (w) - 4:2 - (43:17)
11. (61,85) Pawlicki, Holta, Kurtz, Holder - 4:2 - (47:19)
12. (61,75) Hampel, Holder, Smektała, Kopeć-Sobczyński - 4:2 - (51:21)
13. (61,41) Kołodziej, Sajfutdinow, Kościuch, Doyle - 5:1 - (56:22)
14. (61,90) Smektała, Hampel, Holder, Kościuch - 5:1 - (61:23)
15. Kołodziej, Holta, Doyle, Kubera - 3:3 - (64:26)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)

POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wywiad z prezesem Jagiellonii Białystok Wojciechem Pertkiewiczem

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera