1 z 18
Przewijaj galerię w dół
Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w...
fot. Jarosław Pabijan

Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w meczu otwierającym zmagania w II lidze żużla (Polonia inauguracyjne starcie ze Stalą Rzeszów przełożyła na czerwiec). Zobacz zdjęcia ze zmagań w Rawiczu >>>

Unia Kolejarz Rawicz - 51 pkt.
9. Damian Baliński - 9 (1,3,1,2,2)
10. Arkadiusz Pawlak - 6 (0,1,3,2,-)
11. Jaimon Lidsey - 8+1 (w,1,2,3,2*)
12. Rafał Konopka - 8+3 (2,3,1*,1*,1*)
13. Facundo Albin - 2+1 (2*,0,0,-)
14. Szymon Szlauderbach - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Wiktor Trofimow jr - 7+1 (2*,3,2,0)

KSM Krosno - 39 pkt.
1. Mariusz Puszakowski - 12 (3,2,3,3,1,0)
2. Patrick Hansen - 4+1 (2*,0,1,-,1)
3. Marcin Rempała - 4+1 (3,1*,0,-)
4. Mikkel B. Andersen - 5 (1,2,2,0,0)
5. Ilja Czałow - 13 (1,2,3,1,3,3)
6. Kamil Kiełbasa - 1 (1,0,0,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (0,0,-)

2 z 18
Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w...
fot. Jarosław Pabijan

Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w meczu otwierającym zmagania w II lidze żużla (Polonia inauguracyjne starcie ze Stalą Rzeszów przełożyła na czerwiec). Zobacz zdjęcia ze zmagań w Rawiczu >>>

Unia Kolejarz Rawicz - 51 pkt.
9. Damian Baliński - 9 (1,3,1,2,2)
10. Arkadiusz Pawlak - 6 (0,1,3,2,-)
11. Jaimon Lidsey - 8+1 (w,1,2,3,2*)
12. Rafał Konopka - 8+3 (2,3,1*,1*,1*)
13. Facundo Albin - 2+1 (2*,0,0,-)
14. Szymon Szlauderbach - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Wiktor Trofimow jr - 7+1 (2*,3,2,0)

KSM Krosno - 39 pkt.
1. Mariusz Puszakowski - 12 (3,2,3,3,1,0)
2. Patrick Hansen - 4+1 (2*,0,1,-,1)
3. Marcin Rempała - 4+1 (3,1*,0,-)
4. Mikkel B. Andersen - 5 (1,2,2,0,0)
5. Ilja Czałow - 13 (1,2,3,1,3,3)
6. Kamil Kiełbasa - 1 (1,0,0,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (0,0,-)

3 z 18
Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w...
fot. Jarosław Pabijan

Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w meczu otwierającym zmagania w II lidze żużla (Polonia inauguracyjne starcie ze Stalą Rzeszów przełożyła na czerwiec). Zobacz zdjęcia ze zmagań w Rawiczu >>>

Unia Kolejarz Rawicz - 51 pkt.
9. Damian Baliński - 9 (1,3,1,2,2)
10. Arkadiusz Pawlak - 6 (0,1,3,2,-)
11. Jaimon Lidsey - 8+1 (w,1,2,3,2*)
12. Rafał Konopka - 8+3 (2,3,1*,1*,1*)
13. Facundo Albin - 2+1 (2*,0,0,-)
14. Szymon Szlauderbach - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Wiktor Trofimow jr - 7+1 (2*,3,2,0)

KSM Krosno - 39 pkt.
1. Mariusz Puszakowski - 12 (3,2,3,3,1,0)
2. Patrick Hansen - 4+1 (2*,0,1,-,1)
3. Marcin Rempała - 4+1 (3,1*,0,-)
4. Mikkel B. Andersen - 5 (1,2,2,0,0)
5. Ilja Czałow - 13 (1,2,3,1,3,3)
6. Kamil Kiełbasa - 1 (1,0,0,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (0,0,-)

4 z 18
Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w...
fot. Jarosław Pabijan

Unia Kolejarz Rawicz pokonała u siebie KSM Krosno 51:39 w meczu otwierającym zmagania w II lidze żużla (Polonia inauguracyjne starcie ze Stalą Rzeszów przełożyła na czerwiec). Zobacz zdjęcia ze zmagań w Rawiczu >>>

Unia Kolejarz Rawicz - 51 pkt.
9. Damian Baliński - 9 (1,3,1,2,2)
10. Arkadiusz Pawlak - 6 (0,1,3,2,-)
11. Jaimon Lidsey - 8+1 (w,1,2,3,2*)
12. Rafał Konopka - 8+3 (2,3,1*,1*,1*)
13. Facundo Albin - 2+1 (2*,0,0,-)
14. Szymon Szlauderbach - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Wiktor Trofimow jr - 7+1 (2*,3,2,0)

KSM Krosno - 39 pkt.
1. Mariusz Puszakowski - 12 (3,2,3,3,1,0)
2. Patrick Hansen - 4+1 (2*,0,1,-,1)
3. Marcin Rempała - 4+1 (3,1*,0,-)
4. Mikkel B. Andersen - 5 (1,2,2,0,0)
5. Ilja Czałow - 13 (1,2,3,1,3,3)
6. Kamil Kiełbasa - 1 (1,0,0,0)
7. Krystian Stefanów - 0 (0,0,-)

Pozostało jeszcze 13 zdjęć.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Zawisza wreszcie wygrał w Bydgoszczy. Zobacz  zdjęcia z meczu i trybun

Zawisza wreszcie wygrał w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia z meczu i trybun

Zaginęła 17-letnia Marta Pałczyńska. Szukają jej bliscy i bydgoska policja

Zaginęła 17-letnia Marta Pałczyńska. Szukają jej bliscy i bydgoska policja

Kierowca zasnął, auto dachowało. Groźne nocne zdarzenie w Nekli

Kierowca zasnął, auto dachowało. Groźne nocne zdarzenie w Nekli

Zobacz również

Wielka zmiana w serialu "Dziedzictwo"! Seher umiera, nowa bohaterka w sercu Yamana

Wielka zmiana w serialu "Dziedzictwo"! Seher umiera, nowa bohaterka w sercu Yamana

5. poszkodowanych w wypadku na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się czołowo z osobówką

5. poszkodowanych w wypadku na S10 pod Toruniem. Bus zderzył się czołowo z osobówką