Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Polonia Bydgoszcz pobita w Rzeszowie

Redakcja
Łukasz Sówka
Łukasz Sówka Michał Szmyd
Nasi żużlowcy spotkali się na wyjeździe ze Stalą.

Stal wygrała 60:30.

Rzeszowianie nie przegrali meczu u siebie i poloniści jechali na Podkarpacie bez większych nadziei na sukces. Nie wzięli ze sobą nawet Kaia Huckenbecka, który dobrze wypadł w debiucie przeciwko Polonii Piła (7+2). Niemiec ma być gotowy na następne mecze.

Szansę występu - po raz czwarty w tym sezonie - dostał natomiast Łukasz Sówka. Nie przez przypadek. 23-latek w sezonach 2012-2014 z powodzeniem ścigał się w barwach miejscowych „Żurawi” i kierownictwo bydgoskiej ekipy liczyło, że na rzeszowskim torze będzie mocnym punktem drużyny. Sówka wypadł kiepsko: zdobył 4 oczka i tylko raz wyprzdził zawodnika Stali.

Skazywana na porażkę Polonia dzielnie walczyła do połowy zawodów: po ósmym wyścigu przegrywała tylko 19:29. Mogło być jeszcze lepiej, ale Tomasz Orwat i Oskar Ajtner-Gollob wjeżdżali w taśmę, Damian Adamczak z własnej winy przewrócił się na pierwszym łuku, z kolei Wiktor Kułakow został wykluczony za faul na... Andrieju Kudriaszowie (zmienił tor jazdy i spowodował upadek swój oraz rodaka).

W drugiej części spotkania dominowali miejscowi. O ich przewadze najlepiej niech świadczy fakt, że siedem ostatnich wyścigów wygrali 31:11.

Polonia Bydgoszcz - 30
1. Andriej Kudriaszow 9 (2,3,3,w,1)
2. Wiktor Kułakow 4+1 (0,2*,w,2 ,d)
3. Damian Adamczak 2 (1,w,0,1)
4. Łukasz Sówka 4 (d,2,1,1)
5. Marcin Jędrzejewski 4 (2,1,1,0,0)
6. Oskar Ajtner-Gollob 7+1 (2,1*,t,1,3)
7. Tomasz Orwat 0 (t,-,0)

Stal BETAD Leasing Rzeszów - 60
9. Karol Baran 12+1 (1,3,2*,3,3)
10. Nicklas Porsing 13+2 (3,2*,3,3,2*)
11. Maciej Kuciapa 8+2 (3,0,2*,2*,1)
12. Scott Nicholls 10+2 (2*,1,3,2*,2)
13. Dawid Lampart 6 (3,1,2,d)
14. Rafał Karczmarz 7 (1,3,3)
15. Mateusz Rząsa 4 (3,0.1)

Bieg po biegu:
1. (67,56) Porsing, Kudriaszow, Baran, Kułakow 4:2
2. (68,72) Rząsa, Ajtner-Gollob, Karczmarz, Orwat (t) 4:2 (8:4)
3. (68,47) Kuciapa, Nicholls, Adamczak, Sówka (d4) 5:1 (13:5)
4. (68,38) Lampart, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Rząsa 3:3 (16:8)
5. (67,84) Kudriaszow, Kułakow, Nicholls, Kuciapa 1:5 (17:13)
6. (67,66) Karczmarz, Sówka, Lampart, Adamczak (u/w) 4:2 (21:15)
7. (67,37) Baran, Porsing, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (t) 5:1 (26:16)
8. (68,55) Kudriaszow, Lampart, Rząsa, Kułakow (su/w) 3:3 (29:19)
9. (67,68) Porsing, Baran, Sówka, Adamczak 5:1 (34:20)
10. (68,30) Nicholls, Kuciapa, Jędrzejewski, Orwat 5:1 (39:21)
11. (68,31) Porsing, Kułakow, Adamczak, Lampart (d2) 3:3 (42:24)
12. (68,06) Karczmarz, Kuciapa, Ajtner-Gollob, Kudriaszow (u/w) 5:1 (47:25)
13. (67,15) Baran, Nicholls, Sówka, Jędrzejewski 5:1 (52:26)
14. (67,81) Ajtner-Gollob, Nicholls, Kuciapa, Kułakow (d4) 3:3 (55:29)
15. (67,90) Baran, Porsing, Kudriaszow, Jędrzejewski 5:1 (60:30)
wyniki za sportowefakty.wp.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!