"Diabły" z Landshut nie są dla polonistów najłatwiejszym przeciwnikiem. Bydgoska drużyna ćwierćfinałową rywalizację zaczęła jednak od wygranej na torze, który wcześniej sprawiał drużynie problemy.
Wygrana była skromna 45:44, ale punkt wyjścia przed rewanżem jest dobry. Wystarczyło, choćby minimalnie wygrać lub nawet zremisować, by bez oglądania się na innych, awansować do półfinałów. Abramczyk Polonia na własnym torze nie zawiodła i od początku dominowała. Zwycięstwo zapewniła sobie już przed wyścigami nominowanymi.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz:
9. Kenneth Bjerre - 10+1 (2,2,3,2,1*)
10. Szymon Szlauderbach - 2+1 (1,1*,0,-)
11. Mateusz Szczepaniak - 10+2 (1*,2*,3,2,2)
12. David Bellego - 6+1 (2,3,0,1*
13. Andreas Lyager - 9+3 (1*,2,2*,2*,2)
14. Wiktor Przyjemski - 12 (3,3,3,3)
15. Olivier Buszkiewicz - 3+2 (1,1*,1*)
16. Benjamin Basso - 1+1 (1*).
Landshut Devils:
1. Kai Huckenbeck - 11 (3,3,2,3,-)
2. Kim Nilsson - 7+1 (0,0,1*,3,3)
3. Lukas Baumann - 1 (0,1,0,-)
4. Erik Riss - 0 (0,0,-,-,0)
5. Dimitri Berge - 13 (3,3,1,2,1,3)
6. Norick Bloedorn - 5+1 (2,2,1*,0,0,0)
7. Erik Bachhuber - 0 (0,0,0)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils - bieg po biegu.
Gospodarzy na próbie toru reprezentują Szlauderbach i Przyjemski, a gości Bloedorn i Riss.
1. Huckenbeck, Bjerre, Szczepaniak, Baumann 3:3 (3:3)
2. Przyjemski, Bloedorn, Buszkiewicz, Bachhuber 4:2 (7:5)
Pewnie wygrał Przyjemski, który przedostał się na prowadzenie na pierwszej prostej. Buszkiewicz skutecznie bronił się przed atakami Bachhubera.
3. Berge, Bellego, Lyager, Nilsson 3:3 (10:8)
4. Przyjemski, Bloedorn, Szlauderbach, Riss 4:2 (14:10)
5. Bellego, Szczepaniak, Baumann, Riss 5:1 (19:11)
6. Huckenbeck, Lyager, Buszkiewicz, Nilsson 3:3 (22:14)
Goście prowadzili podwójnie, ale Nilsson został później wyprzedzony przez obu zawodników Abramczyk Polonii.
7. Berge, Bjerre, Szlauderbach, Bachhuber 3:3 (25:17)
8. Przyjemski, Lyager, Berge, Baumann 5:1 (30:18)
Bydgoszczanie wzięli Berge po starcie w tzw. kleszcze i pognali do mety po 5 punktów.
9. Bjerre, Huckenbeck, Nilsson, Szlauderbach 3:3 (33:21)
10. Szczepaniak, Berge, Bloedorn, Bellego 3:3 (36:24)
11. Huckenbeck, Bjerre, Bellego, Bloedorn 3:3 (39:27)
12. Nilsson, Szczepaniak, Buszkiewicz, Bachhuber 3:3 (42:30)
13. Przyjemski, Lyager, Berge, Bloedorn 5:1 (47:31)
W wyścigach nominowanych pojadą:
- 14. Lyager, Basso vs Nilsson, Riss.
- 15. Szczepaniak, Bjerre vs Huckenbeck, Berge.
14. Nilsson, Lyager, Basso, Riss 3:3 (50:34)
15. Berge, Szczepaniak, Bjerre, 3:3 (53:37)
