Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wychowanek Polonii blisko zapisania się na kartach historii

Krzysztof Wypijewski
Krzysztof Wypijewski
Fot. Szymon Woźniak Racing/Facebook
Na torze w Lesznie rozegrano rewanżowy mecz finału PGE Ekstraligi.

Unia Leszno pokonała u siebie Stal Gorzów 50:40, odrobiła z nawiązką 2-punktową stratę z pierwszego spotkania i obroniła tytuł drużynowego mistrza Polski w jeździe na żużlu.

W ekipie pokonanych startował m.in. Szymon Woźniak, wychowanek Polonii Bydgoszcz oraz trenera Jacka Woźniaka (zbieżność nazwisk przypadkowa). Rok temu zdobył srebro z Betardem Spartą Wrocław, teraz - już w barwach Stali Gorzów - znów musiał uznać wyższość Unii Leszno.

Szymon Woźniak był blisko zapisania się w historii polskiego speedwaya. Przypomnijmy, że ma w dorobku indywidualne i drużynowe mistrzostwo Polski na miniżużlu oraz oba te tytuły w rywalizacji juniorów. Był też indywidualnym mistrzem kraju seniorów. Do pełni szczęścia brakuje mu drużynowego mistrza Polski seniorów...

Fogo Unia Leszno - 50 pkt.
9. Emil Sajfutdinow - 10+1 (2,3,1,3,1*)
10. Brady Kurtz - 5+1 (1*,1,0,3,-)
11. Jarosław Hampel - 11+1 (2*,3,1,3,2)
12. Janusz Kołodziej - 11+1 (3,2*,3,1,2)
13. Piotr Pawlicki - 2 (1,0,1,-)
14. Bartosz Smektała - 9+2 (3,2,2*,1,1*)
15. Dominik Kubera - 2+1 (2*,0,0)

Cash Broker Stal Gorzów - 40 pkt.
1. Martin Vaculik - 7+1 (3,0,2*,2,0)
2. Grzegorz Walasek - 1 (0,1,-,0)
3. Krzysztof Kasprzak - 10+1 (1,3,2*,1,3)
4. Szymon Woźniak - 4 (0,1,3,0,0)5. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,2,3,2,2,3)
6. Rafał Karczmarz - 3+1 (1,2*,0,0)
7. Alan Szczotka - 0 (0,-,0)

Bieg po biegu:
1. (62,60) Vaculik, Sajfutdinow, Kurtz, Walasek - 3:3 - (3:3)
2. (62,87) Smektała, Kubera, Karczmarz, Szczotka - 5:1 - (8:4)
3. (62,56) Kołodziej, Hampel, Kasprzak, Woźniak - 5:1 - (13:5)
4. (62,43) Zmarzlik, Karczmarz, Pawlicki, Kubera - 1:5 - (14:10)
5. (62,37) Hampel, Kołodziej, Walasek, Vaculik - 5:1 - (19:11)
6. (63,28) Kasprzak, Smektała, Woźniak, Pawlicki - 2:4 - (21:15)
7. (63,12) Sajfutdinow, Zmarzlik, Kurtz, Karczmarz - 4:2 - (25:17)
8. (63,34) Zmarzlik, Vaculik, Pawlicki, Kubera - 1:5 - (26:22)
9. (64,06) Woźniak, Kasprzak, Sajfutdinow, Kurtz - 1:5 - (27:27)
10. (63,72) Kołodziej, Zmarzlik, Hampel, Szczotka - 4:2 - (31:29)
11. (62,97) Kurtz, Smektała, Kasprzak, Walasek - 5:1 - (36:30)
12. (62,72) Hampel, Vaculik, Smektała, Karczmarz - 4:2 - (40:32)
13. (62,87) Sajfutdinow, Zmarzlik, Kołodziej, Woźniak - 4:2 - (44:34)
14. (64,19) Kasprzak, Kołodziej, Smektała, Woźniak - 3:3 - (47:37)
15. Zmarzlik, Hampel, Sajfutdinow, Vaculik - 3:3 - (50:40)
(wyniki za sportowefakty.wp.pl)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!